Стальными квадратами называется сортовой металлопрокат в виде металлических прутков. Особенность такой продукции заключается в правильной квадратной форме поперечного сечения. Такие прутки изготавливают из обычных углеродистых и нержавеющих сталей. Купить стальные квадраты и другой качественный металлопрокат можно в компании «МеталлКор». Мы предлагаем широкий сортамент металлических изделий для различных сфер применения.
В каталоге компании «МеталлКор» представлены следующие виды стальных квадратов:
Для изготовления продукции применяется метод горячего проката - наиболее эффективный способ для производства большого количества однотипных изделий. Заготовкой служит слиток, который нагревают и пропускают через прокатный стан, где заготовку обжимает несколько пар крупных валков. Слиток проходит ряд последовательных деформаций и приобретает необходимую форму. Получившаяся продукция отличается средней точностью и средним качеством поверхности.
Часто от металлопродукции требуются более высокие показатели точности по сравнению с точностью горячекатаных изделий, поэтому ее подвергают дополнительной холодной прокатке, предварительно очищая от окалины. Метод холодного проката позволяет добиться высокой точности размеров прутков.
Параметры квадрата | Допустимые отклонения веса квадрата в % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер а х а | Вес 1 метра | Длина в 1 тонне | Повышенной точности | Обычной точности | ||
мм | кг | м | от | до | от | до |
6х6 | 0,283 | 3533,57 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
7х7 | 0,385 | 2597,4 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
8х8 | 0,502 | 1992,03 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
9х9 | 0,636 | 1572,33 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
10х10 | 0,785 | 1273,89 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
11х11 | 0,95 | 1052,63 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
12х12 | 1,13 | 884,96 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
13х13 | 1,33 | 751,88 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
14х14 | 1,54 | 649,35 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
15х15 | 1,77 | 564,97 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
16х16 | 2,01 | 497,51 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
17х17 | 2,27 | 440,53 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
18х18 | 2,54 | 393,7 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
19х19 | 2,82 | 354,61 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
20х20 | 3,14 | 318,47 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
21х21 | 3,46 | 289,02 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
22х22 | 3,8 | 263,16 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
23х23 | 4,15 | 240,96 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
24х24 | 4,52 | 221,24 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
25х25 | 4,91 | 203,67 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
26х26 | 5,3 | 188,68 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
27х27 | 5,72 | 174,83 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
28х28 | 6,15 | 162,6 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
29х29 | 6,6 | 151,52 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
30х30 | 7,06 | 141,64 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
32х32 | 8,04 | 124,38 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
34х34 | 9,07 | 110,25 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
35х35 | 9,62 | 103,95 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
36х36 | 10,17 | 98,33 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
38х38 | 11,24 | 88,97 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
40х40 | 12,56 | 79,62 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
Почему нас выбирают как небольшие предприятия, так и крупные производства:
У нас вы можете приобрести стальные квадраты с наиболее востребованными размерами сечения. Чтобы получить информацию о технических характеристиках изделий и уточнить детали оформления заказа, обращайтесь к нашим менеджерам.