Швеллер - это один из наиболее востребованных видов металлопроката. Применение швеллера способствует равномерному распределению нагрузки, поэтому его используют как несущую и опорную конструкцию в связке с другими базовыми элементами. Компания «МеталлКор» предлагает любые гнутые и горячекатаные У- и П-образные швеллеры. Благодаря широте ассортимента вы можете выбрать изделия для решения разнообразных проектно-технических задач.
Металлические швеллеры можно разделить на две основные группы в зависимости от технологии их производства:
Номер швеллера серии У | Размеры, мм | Масса 1м, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R | r | ||
швеллер 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 |
швеллер 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 |
швеллер 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 |
швеллер 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 |
швеллер 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 |
швеллер 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 |
Номер швеллера серии П | Размеры, мм | Масса 1м, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R | r | ||
швеллер 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 |
швеллер 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 |
швеллер 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 |
швеллер 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 |
швеллер 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 |
швеллер 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 |
Почему с нами выгодно сотрудничать:
Ознакомиться с ценами погонного метра и тонны можно в нашем каталоге. Стоимость зависит от разных факторов - длины, толщины, марки стали и т.д.